國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
是一款高性能多功能雙向電源模塊,融合高效軟開關(guān)專利拓?fù)渑c數(shù)字控制技術(shù),搭配精湛制造工藝,集成大功率充電器及 CAN、RS485 通訊端口,實現(xiàn)交流 176-264V 寬范圍輸入輸出,雙向交流與直流
| 功能\型號 | BIM15075 | |
|---|---|---|
| 最大輸出容量 | 4000W | |
| AC正向工作 | 交流輸入 | 輸入制式:L+N+PE |
| 額定電壓:176~264Vac | ||
| 頻率范圍:50Hz/60Hz 頻率自適應(yīng) | ||
| 輸入電流:≤25A | ||
| 總諧波失真:<5% @220VAC,滿載,電網(wǎng)THDu≤2% | ||
| 功率因數(shù):0.99 @220VAC,滿載,電網(wǎng)THDu≤2% | ||
| 直流輸出 | 電壓范圍:10~150Vdc | |
| 最大電流:75A | ||
| 溫度系數(shù):±0.02%/℃ | ||
| 紋波電壓:<1% | ||
| 效率:91% | ||
| DC反向工作 | 最大輸入容量 | 4000W |
| 直流輸入 | 電壓可調(diào)范圍:10V~150Vdc | |
| 最大輸入電流:75A | ||
| 交流輸出 | 并網(wǎng)頻率范圍:50Hz~60Hz,頻率自適應(yīng) | |
| 并網(wǎng)電壓范圍:176~264Vac | ||
| 并網(wǎng)輸出電流:<20A @220Vac | ||
| 功率因數(shù):0.99 @220VAC,滿載,電網(wǎng)THDu≤2% | ||
| 總諧波失真:<5% @220VAC,滿載,電網(wǎng)THDu≤2% | ||
| 效率 MAX:91% | ||
| 整機(jī) | DC側(cè) | 電壓:范圍 10~150Vdc,精度 ±0.5%FS |
| 電流:范圍 0.1~75A,精度 ±0.5%FS | ||
| 環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+45℃滿載,45℃以上需降額使用 | |
| 存儲溫度:-40℃~+70℃ | ||
| 相對濕度:5~95%RH,無冷凝 | ||
| 工作海拔:<1500m,1500-3000m以上海拔每升高150m,輸出功率降額1% | ||
| 系統(tǒng) | 工作方式:雙向 | |
| 功率流切換時間:無縫切換 | ||
| 隔離方式:高頻隔離 | ||
| 充放電模式:CC CV CR CP | ||
| 冷卻模式:強(qiáng)制風(fēng)冷 智能無極調(diào)速 | ||
| 出風(fēng)方式:前進(jìn)后出風(fēng) | ||
| BootLoader:支持在線升級 | ||
| 并機(jī):支持 | ||
| 顯示 | 指示燈:正向:綠色 反向:藍(lán)色 故障:紅色 |
|
| 保護(hù) | 交流高壓保護(hù):有 | |
| 交流低壓保護(hù):有 | ||
| 直流反接保護(hù):有 | ||
| 直流高壓保護(hù):有 | ||
| 直流低壓保護(hù):有 | ||
| 風(fēng)扇故障保護(hù):有 | ||
| 過溫保護(hù):有 | ||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 尺寸(寬*高*深):141.4mm*44mm*333.8mm | |
| 重量:? | ||
| IP等級:IP20 | ||
| 通訊 | 對外通訊:RS485 CAN | |
| 通訊協(xié)議:- | ||
| 調(diào)試口:CAN | ||
| 上報信息:狀態(tài)數(shù)據(jù),告警信息 | ||
| 接收信息:工作模式,DC端口電壓電流設(shè)定 |
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW