國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
專為中小型工商業(yè)微電網(wǎng)、海島電站、別墅農(nóng)場及電池梯次利用場景開發(fā),集光伏接入、并離網(wǎng)無縫切換、油機(jī)混動于一體,靈活可靠,賦能低碳能源自主





| 規(guī)格參數(shù) | IM60KFCM3 | IM50KFCM3 |
|---|---|---|
| 電池參數(shù) | ||
| 最高電池電壓 | 850V | 850V |
| 最低電池電壓 | 200V | 200V |
| 額定電池電壓范圍 | 420V~820V | 350V~820V |
| 最大電池電流 | 150A | 150A |
| PV參數(shù) | ||
| 最大功率 | 38.4KW + 38.4KW | 38.4KW + 38.4KW |
| 最高PV電壓 | 850V | 850V |
| PV啟動電壓 | 250V | 250V |
| MPPT電壓范圍 | 200V~800V | 200V~800V |
| 最大PV電流 | 64A+64A | 64A+64A |
| 交流側(cè)(并網(wǎng)) | ||
| 額定功率 | 60KVA | 50KVA |
| 額定電流 | 87A | 73A |
| 額定電網(wǎng)電壓 | 400V / 300V | 400V / 300V |
| 電網(wǎng)電壓范圍 | -20%~20% | -20%~20% |
| 電網(wǎng)頻率范圍 | 50Hz /47Hz~52Hz(60Hz /57Hz~62Hz) | 50Hz /47Hz~52Hz(60Hz /57Hz~62Hz) |
| 電流諧波 | < 3% | < 3% |
| 交流側(cè)(離網(wǎng)) | ||
| 額定輸出功率 | 60KVA | 50KVA |
| 最大輸出功率 | 66KVA | 55KVA |
| 額定輸出電流 | 87A | 73A |
| 最大輸出電流 | 96A | 80A |
| 額定電壓 | 400V / 300V | 400V / 300V |
| 輸出電壓諧波 | < 3%(阻性負(fù)載) | < 3%(阻性負(fù)載) |
| 不平衡度 | 100% | 100% |
| 頻率范圍 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| 輸出過載(電流) le: 額定輸出電流 |
le*1.1 | |
| le*1.25 | ||
| le*1.4 | ||
| le*1.5 | ||
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
| 通訊口 | EMS: RS485;電池: CAN或RS485 | |
| DIDO | DI:2路;DO: 2路 | |
| 最大效率 | 97.8% | |
| 安裝方式 | 插框 | |
| 損耗 | 待機(jī)<10w,空載功率<160w | |
| 重量 | <45kg | |
| 尺寸 | W*L*H: 440*670*200mm | |
| 防護(hù) | IP20 | |
| 溫度范圍 | -30℃~-60℃(45℃降額) | |
| 濕度范圍 | 5~95% | |
| 冷卻方式 | 智能強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 海拔 | 4000m (3000m以上降額) | |
聯(lián)系電話(同微信):180-1875-2807(丁生)
服務(wù)支持:提供完善的質(zhì)保、售后、技術(shù)支持及定制化方案服務(wù)
選型中心 | 應(yīng)用案例 | 方案中心
IMAXPWR艾麥斯電源,專注儲能逆變器研發(fā)與制造,為您提供高效、可靠的能源解決方案。
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW