國家高新技術企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器 PCS非隔離雙向構網(wǎng)型電源 高效可靠,智能管理。支持無縫切換、油機混動與多機并聯(lián),廣泛適用于各類復雜場景。
| 參數(shù) | MSP100HC | MSP125HC |
|---|---|---|
| 電池參數(shù) | ||
| 最高電池電壓 | 950V | 950V |
| 最低電池電壓 | 680V | 680V |
| 額定電池電壓范圍 | 680V-900V | 680V-900V |
| 最大電池電流 | 150A | 200A |
| 交流側(并網(wǎng)) | ||
| 額定功率 | 100kVA | 125kVA |
| 額定電流 | 145A | 181A |
| 額定電網(wǎng)電壓 | 400V/230V | |
| 電網(wǎng)電壓范圍 | -20%~15% | |
| 電網(wǎng)頻率范圍 | 50Hz/47Hz~52Hz(60Hz/57Hz~62Hz) | |
| 電流諧波 | <3%(大于30%負載) | |
| 功率因數(shù) | -1~1 | |
| 交流側(離網(wǎng)) | ||
| 額定輸出功率 | 100kVA | 125kVA |
| 最大輸出功率 | 110kVA | 137.5kVA |
| 額定輸出電流 | 145A | 181A |
| 最大輸出電流 | 160A | 200A |
| 額定電壓 | 400V/230V | |
| 輸出電壓諧波 | <3%(阻性負載) | |
| 不平衡度 | 100% | |
| 頻率范圍 | 50/60Hz | |
| 輸出過載(電流) | Ie*1.1 < Iload ≤ Ie*1.25:100s Ie*1.25 < Iload:300ms I:額定輸出電流 |
|
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
| EMS:RS485 | 支持 | |
| 通訊口 | 電池:CAN或RS485 | |
| DIDO | DI:2路;DO:2路 | |
| 最大效率 | 98.5% | |
| 安裝方式 | 插框 | |
| 損耗 | 待機<15W,空載功率<200W | |
| 重量 | ≤50kg | |
| 尺寸(W*L*H) | 440*720*200mm | |
| 防護 | IP20 | |
| 溫度范圍 | -30~60℃(45℃降額) | |
| 濕度范圍 | 5-95% | |
| 冷卻方式 | 智能風扇調速風冷 | |
| 海拔 | 4000m(2000m以上降額使用) | |
| 認證 | CE, IEC62477, IEC6100, EN50549 | |
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構網(wǎng)型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW