國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
產(chǎn)品基于第一代機(jī)型全面迭代升級(jí),整機(jī)體積僅為初代58%,功率密度大幅提升,全高頻隔離雙向交直流變換設(shè)備,適配儲(chǔ)能、電池測(cè)試、車網(wǎng)互動(dòng)多場(chǎng)景
BAC1K070(此型號(hào)已下線) / BAC300100-II
產(chǎn)品基于第一代機(jī)型全面迭代升級(jí),整機(jī)體積僅為初代58%,功率密度大幅提升,全高頻隔離雙向交直流變換設(shè)備,適配儲(chǔ)能、電池測(cè)試、車網(wǎng)互動(dòng)多場(chǎng)景
| 規(guī)格參數(shù)分類 | BAC1K070(此型號(hào)已下線) | BAC300100-II | |
|---|---|---|---|
| 交流側(cè)充電參數(shù) | 額定電網(wǎng)電壓 | 400Vac(380/400/415Vac可軟件設(shè)置) | |
| 電網(wǎng)電壓范圍 | 304Vac ~ 485Vac | ||
| 電網(wǎng)頻率 | 50/60±5%,雙模式自適應(yīng) | ||
| 電氣制式 | 三相四線 3W+PE | ||
| 滿載輸入電流 | ≤38A | ≤29A | |
| 功率因數(shù) | ≥0.99(滿載工況) | ||
| 電流諧波 | <3%(滿載工況) | ||
| 電池側(cè)充電參數(shù) | 輸出電壓區(qū)間 | 200~1000VDC,額定280VDC | 40~300VDC,額定150VDC |
| 額定輸出電流 | 70A | 100A | |
| 額定充電功率 | 20kW | 15kW | |
| 功率降額區(qū)間 | 280Vdc~1000Vdc恒功率;200Vdc~280Vdc恒流70A | 150Vdc~300Vdc恒功率;40Vdc~150Vdc恒流100A | |
| 充電轉(zhuǎn)換效率 | SiC器件最高95%;Si器件94% | SiC器件最高95%;Si器件94% | |
| 穩(wěn)壓精度 | ±0.5% | ||
| 穩(wěn)流精度 | ±1% | ||
| 輸出紋波系數(shù) | <1%Vo | ||
| 放電部分參數(shù) | |||
| 電池側(cè)放電參數(shù) | 電池電壓范圍 | 200 ~ 1000VDC,額定280VDC | 40 ~ 300VDC,額定150VDC |
| 最大放電電流 | 70A Max | 100A Max | |
| 交流側(cè)放電參數(shù) | 放電工況 | V2G并網(wǎng)放電 | |
| 電網(wǎng)電壓范圍 | 304Vac ~ 485Vac | ||
| 電網(wǎng)頻率 | 50/60±5%雙模式自適應(yīng) | ||
| 額定輸出功率 | 20kW | 15kW | |
| 放電轉(zhuǎn)換效率 | SiC器件最高95%;Si器件94% | SiC器件最高95%;Si器件94% | |
| 保護(hù)功能 | |||
| 硬件保護(hù) | 過壓保護(hù) | 具備 | 具備 |
| 過流保護(hù) | 具備 | 具備 | |
| 短路保護(hù) | 具備 | 具備 | |
| 過溫保護(hù) | 具備 | 具備 | |
| 環(huán)境性能參數(shù) | |||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度區(qū)間 | -30 ~ 65℃,55℃以上輸出功率自動(dòng)降額 | |
| 存儲(chǔ)溫度區(qū)間 | -40 ~ 75℃ | ||
| 運(yùn)行噪音 | <60dB | ||
| 冷卻方式 | 智能調(diào)速?gòu)?qiáng)制風(fēng)冷 | ||
| 機(jī)械尺寸參數(shù) | |||
| 機(jī)械參數(shù) | 整機(jī)尺寸(寬*深*高) | 320*459*86mm | |
| 單模塊重量 | 13.5kg | 12kg | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20(單機(jī)柜內(nèi)部使用) | ||
| 認(rèn)證執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 安規(guī)/性能/EMC | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 同時(shí)滿足儲(chǔ)能變流器、車載充電機(jī)雙體系標(biāo)準(zhǔn): GB/T34120-2017電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能變流器技術(shù)規(guī)范; GB/T34133-2017儲(chǔ)能變流器檢測(cè)技術(shù)規(guī)程; NB/T33001-2018電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件; NB/T33008-2018電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 | |
充電模式:交流電經(jīng)AC/DC整流、隔離DC/DC降壓,向電池恒壓/恒流充電;
放電V2G模式:電池能量經(jīng)隔離DC/DC升壓、AC/DC逆變,雙向回饋至交流電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動(dòng)、儲(chǔ)能調(diào)峰。
聯(lián)系電話(微信同號(hào)):180-1875-2807 丁先生
全周期服務(wù):整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保、7*12小時(shí)遠(yuǎn)程技術(shù)支持、現(xiàn)場(chǎng)上門調(diào)試、OEM/ODM定制化功率方案開發(fā)
新款 20KW15KW/BAC75040II BAC300100II V2G 雙向ACDC電源模塊 PCS儲(chǔ)能變流器
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲(chǔ)能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0