國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
| 參數(shù)分類 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格/值 |
|---|---|---|
| 母線側(cè) | 母線電壓范圍 | 500 ~ 800VDC(典型值 550VDC) |
| 充電電壓范圍 | 500 ~ 800VDC | |
| 放電電壓范圍 | 500 ~ 700VDC | |
| 直流母線電流 | ≤16A | |
| 電池側(cè) | 電池電壓 | 25 ~ 150VDC(典型值 48VDC) |
| 電池電流 | 0-120A | |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±1% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
| 電流紋波 / 電壓紋波 | ≤±3% / ≤±1% | |
| 基本參數(shù) | 額定功率 | 7.5 kW |
| 轉(zhuǎn)換效率 | 90%max | |
| 輔路輸出供電 | 12VDC/1A | |
| 尺寸(寬×高×深) | 250×75×370 mm | |
| 重量 | <3 kg | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
| 允許環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 60℃(50℃以上線性降功率) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷(需要外部風(fēng)扇散熱) | |
| 通訊接口 | RS485 | |
| 其它性能 | 過壓保護(hù) | 具備 |
| 過流保護(hù) | 具備 | |
| 短路保護(hù) | 具備 | |
| 防反接保護(hù) | 具備 | |
| 過溫保護(hù) | 具備 | |
| 220VAC交流供電 | 具備 |
新款 20KW15KW/BAC75040II BAC300100II V2G 雙向ACDC電源模塊 PCS儲(chǔ)能變流器
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲(chǔ)能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0