國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
IMDC300120模塊是一款具有雙向高頻隔離DC-DC變換功能的變流模塊,電池側(cè)電壓范圍為40~300Vdc,直流母線側(cè)電壓范圍為350~850Vdc。具有電池反接保護等多重安全保護,支持最高32臺并機擴容。
| 項目類別 | 項目 | 參數(shù)詳情 |
|---|---|---|
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | -40℃ ~ +60℃,50℃以上降額 |
| 儲存溫度 | -40℃ ~ +75℃ | |
| 污染等級 | 污染等級II | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上降額 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻/風(fēng)冷(可選) | |
| 直流母線側(cè) | 電壓范圍 | 350 ~ 850Vdc |
| 額定電壓 | 750Vdc | |
| 最大電流 | 23Amax(600V以下線性限流) | |
| 電池側(cè)特性 | 電壓范圍 | 40~300Vdc |
| 額定電壓 | 150Vdc | |
| 最大電流 | 120Amax | |
| 額定功率 | 15kW | |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±2% | |
| 電壓紋波 | ≤2% | |
| 通用電氣 | 穩(wěn)流精度 | ≤±5% |
| 電流紋波 | ≤5% | |
| 軟啟動時間 | 3s ≤ t ≤ 8s | |
| 空載損耗 | <50W | |
| 待機損耗 | <15W | |
| 保護特性 | 電池過壓/欠壓保護 | 多級閾值,可恢復(fù) |
| 母線過壓/欠壓保護 | 880V/280V保護點 | |
| 反接保護 | 電池反接全面保護 | |
| 短路保護 | 鎖死保護,下電恢復(fù) | |
| 過溫保護 | 自動恢復(fù)工作 | |
| 防雷保護 | 共模±5kA | |
| MTBF | >100萬小時(25℃) | |
| 噪聲 | <70dB | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 并機能力 | 最高32臺并機擴容 |
戶用/工商業(yè)儲能變流器配套,電池與直流母線雙向能量流動
光伏系統(tǒng)與電池之間DC-DC轉(zhuǎn)換,提升系統(tǒng)效率與兼容性
新能源車輛輔助電源、車載儲能模塊電壓變換與管理
工業(yè)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心直流母線供電與電池備份系統(tǒng)
新款 20KW15KW/BAC75040II BAC300100II V2G 雙向ACDC電源模塊 PCS儲能變流器
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0