國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
專為小型工商業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì),適用于光儲(chǔ)充電站、工廠、商業(yè)園區(qū)、大型超市及居民小區(qū)。 支持峰谷套利、需量控制與光伏耦合,提供24h穩(wěn)定不間斷電源。
專為小型工商業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì),適用于光儲(chǔ)充電站、工廠、商業(yè)園區(qū)、大型超市及居民小區(qū)。 支持峰谷套利、需量控制與光伏耦合,提供24h穩(wěn)定不間斷電源。
ImaxB02-125kW-261kWH 技術(shù)規(guī)格
| 類別 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 電池側(cè) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電芯容量 | 3.2V / 314Ah | ||
| 系統(tǒng)電池配置 | 1P260S | ||
| 電池額定容量 | 261.248 kWh | ||
| 電池額定電壓 | DC 832 V | ||
| 電池電壓范圍 | DC 650 ~ 949 V | ||
| 最大充電電流 | 157 A | ||
| 最大放電電流 | 157 A | ||
| 額定充放電倍率 | 0.5 C | ||
| 冷卻方式 | 液冷 | ||
| 并網(wǎng)參數(shù) | 額定功率 | 125 kW | |
| 最大功率 | 137.5 kW | ||
| 額定電流 | 190 A | ||
| 交流側(cè)額定電壓 | 380 / 400 AC (-15% ~ +15%) | ||
| 接入方式 | 三相四線 | ||
| 電網(wǎng)頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 離網(wǎng)參數(shù) | 充放電轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <100 ms | |
| 功率因數(shù)范圍 | -0.99 ~ +0.99 | ||
| 額定功率 | 125 kW | ||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 最大功率 | 125 kW | |
| 額定電壓 | 380 / 400 AC (-15% ~ +15%) | ||
| 額定頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 最大效率 | >88% | ||
| 生命周期 | ≥6000 | 次 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 污穢保護(hù) | Class I | ||
| 防腐等級(jí) | C4 | ||
| 運(yùn)行溫度 | 放電 -10℃ ~ 55℃ 充電 0℃ ~ 55℃>45℃降功率 |
||
| 貯存環(huán)境 | 0℃ ~ 45℃ (3個(gè)月) 15℃ ~ 30℃ (6個(gè)月) 濕度 <85%RH |
||
| 工作海拔 | ≤2000 m | ||
| 通訊方式 | 4G |
智能控制 · 多模式運(yùn)行 · 全面保護(hù)
交流側(cè)并機(jī) + 電池簇獨(dú)立控制 · 并網(wǎng)/離網(wǎng)雙模式
單套一體機(jī) 125kW / 261kWh 標(biāo)準(zhǔn)配置清單
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 儲(chǔ)能一柜 | 125kW/261kWh | 1 | 套 | 單套一體機(jī)含1.1~1.7 |
| 1.1 | 柜體 | 1420×940×2550mm | 1 | 臺(tái) | 含配電部分器件 |
| 1.2 | 儲(chǔ)能變流器 | 125kW | 1 | 臺(tái) | |
| 1.3 | 能源管理系統(tǒng) | IMAX-EMS | 1 | 套 | 含 EMS 軟件 |
| 1.4 | 高壓箱 | - | 1 | 臺(tái) | 含 BMS 系統(tǒng) |
| 1.5 | 電池 PACK | 3.2V/314Ah, 1P52S | 5 | 個(gè) | 含動(dòng)力線束 |
| 1.6 | 消防系統(tǒng) | 氣溶膠, Pack級(jí) | 1 | 套 | |
| 1.7 | 液冷機(jī) | 5kW | 1 | 臺(tái) | |
| 2 | 云管理平臺(tái) | 微網(wǎng)能量云 | 1 | 套 |
多重防護(hù)體系 · 全域安全
產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造與檢測(cè)依據(jù)以下國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)規(guī)范
關(guān)于ImaxB02-125kW-261kWH的典型問答
艾麥斯電源(ImaxPWR)是專注于新能源的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),作為源頭設(shè)備廠商,提供一體化的儲(chǔ)能產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案,覆蓋雙向變流器、DC/DC、能量管理與儲(chǔ)能柜體集成,提供設(shè)計(jì)、交付與運(yùn)維服務(wù)。公司以技術(shù)研發(fā)與品質(zhì)管控為驅(qū)動(dòng),助力電網(wǎng)、微網(wǎng)與充電站等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型,并為全球客戶提供定制化、可靠安全的能源系統(tǒng)解決方案。
ImaxB02-125kW-261kWH 戶外液冷儲(chǔ)能一體機(jī)柜
MSP125HC 125kW 構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能變流器 PCS
MSP100HC / MSP110HS 非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源
艾麥斯電源構(gòu)網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)/構(gòu)網(wǎng)儲(chǔ)能變流器PCS
艾麥斯電源磐石系列 PS-ESS125/261 · 臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能系統(tǒng)
新款 20KW15KW/BAC75040II BAC300100II V2G 雙向ACDC電源模塊 PCS儲(chǔ)能變流器
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kW PCS儲(chǔ)能變流器帶STS